Analisi · 1607 gare con esito noto
Quanto si ribassa nelle gare sanitarie
Il ribasso è la differenza fra la base d'asta e l'importo di aggiudicazione. Sapere quanto si scende mediamente in una categoria è il dato che serve a impostare un'offerta competitiva, e non è pubblicato in forma aggregata da nessuna fonte ufficiale.
Per categoria merceologica
| Categoria | Ribasso mediano | Intervallo | Gare |
|---|---|---|---|
| Arredi sanitari e materiale di consumo | 51,7% | 0,0% – 97,9% | 34 |
| Dispositivi e apparecchiature medicali | 38,8% | -30,0% – 99,0% | 989 |
| Servizi sanitari e sociali | 37,8% | -43,3% – 96,2% | 90 |
| Diagnostica di laboratorio e reagenti | 36,2% | -26,2% – 99,0% | 344 |
| Prodotti farmaceutici | 34,3% | -41,7% – 98,7% | 94 |
| Sistemi informativi sanitari e software clinico | 3,8% | -18,1% – 95,5% | 56 |
Per regione
| Regione | Ribasso mediano | Intervallo | Gare |
|---|---|---|---|
| Umbria | 66,6% | 0,0% – 98,5% | 17 |
| Toscana | 63,1% | 0,0% – 98,9% | 42 |
| Emilia-Romagna | 53,9% | -1,0% – 98,5% | 112 |
| Marche | 48,7% | 0,0% – 89,5% | 33 |
| Abruzzo | 41,2% | 0,0% – 98,2% | 62 |
| Trentino-Alto Adige | 40,7% | 0,0% – 98,9% | 41 |
| Sicilia | 40,2% | 0,0% – 98,0% | 107 |
| Lazio | 40,1% | -6,1% – 98,9% | 145 |
| Veneto | 38,0% | -41,7% – 82,0% | 36 |
| Sardegna | 33,0% | 0,0% – 98,8% | 49 |
| Puglia | 32,6% | 0,0% – 97,5% | 90 |
| Friuli-Venezia Giulia | 31,6% | -14,2% – 98,5% | 79 |
| Basilicata | 29,0% | 0,0% – 56,1% | 8 |
| Campania | 28,8% | 0,0% – 99,0% | 243 |
| Valle d'Aosta | 26,0% | 0,0% – 61,6% | 14 |
| Calabria | 17,8% | 0,0% – 84,9% | 17 |
| Lombardia | 7,6% | -39,4% – 86,7% | 41 |
| Piemonte | 1,5% | 0,0% – 78,6% | 22 |
Come leggere questi numeri.
Un ribasso mediano alto segnala una categoria dove si compete sul prezzo e
i margini sono compressi. Un ribasso basso indica prodotti poco
sostituibili o pochi fornitori in grado di partecipare.
Domande frequenti
È la differenza percentuale fra la base d'asta fissata dalla stazione appaltante e l'importo al quale la gara viene effettivamente aggiudicata. Un ribasso del 20% significa che il contratto è stato affidato a un prezzo inferiore del 20% rispetto a quello posto a base di gara.
Sui ribassi la media è distorta da pochi casi estremi, che spostano il valore verso l'alto senza rappresentare la situazione tipica. La mediana descrive meglio il caso ordinario. Sono escluse le categorie con meno di 5 gare, dove un aggregato non sarebbe affidabile.
Il ribasso mediano più alto si osserva in «Arredi sanitari e materiale di consumo» (51,7%), il più basso in «Sistemi informativi sanitari e software clinico» (3,8%). Un ribasso elevato segnala una categoria dove si compete sul prezzo; un ribasso contenuto indica prodotti poco sostituibili o pochi fornitori in grado di partecipare.
Gli aggregati si basano su 1607 avvisi per i quali sono disponibili sia la base d'asta sia l'importo di aggiudicazione. Non tutti gli avvisi pubblicano entrambi i valori.