Analisi · date dichiarate, non stimate
Contratti sanitari in scadenza
Quando un contratto finisce, la stazione appaltante deve ribandire. La data di fine è dichiarata negli avvisi di aggiudicazione: questa non è una previsione statistica, è il calendario delle gare che dovranno essere ripubblicate, con il fornitore uscente accanto.
27contratti in corso
3scadono entro 3 mesi
7scadono entro 6 mesi
€65,84 mlnvalore in scadenza
In scadenza27
Ordinati dalla scadenza più vicina.
| Scadenza | Data | Ente | Categoria | Fornitore uscente | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| fra 58 giorni | 31 ottobre 2026 | A.R.N.A.S Garibaldi Catania - Ufficio Provveditorato | Apparecchiature mediche | — | €420.000 |
| fra 71 giorni | 13 novembre 2026 | Azienda Sanitaria Provinciale di Messina - Ufficio Provveditorato | Apparecchi radiologici | — | €450.000 |
| fra 88 giorni | 30 novembre 2026 | AZIENDA ULSS 6 EUGANEA | Servizi medici ospedalieri | Medical Line Consulting | €4,34 mln |
| fra 3 mesi | 31 dicembre 2026 | Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia | Apparecchiature biomediche | — | €2,52 mln |
| fra 5 mesi | 22 febbraio 2027 | Fondazione Bruno Kessler | Apparecchi per tomografia | — | €2,34 mln |
| fra 5 mesi | 22 febbraio 2027 | Fondazione Bruno Kessler | Apparecchi per tomografia | — | €2,34 mln |
| fra 5 mesi | 28 febbraio 2027 | ASL N.2 LANCIANO VASTO CHIETI | Medicinali vari | Astrazeneca | — |
| fra 6 mesi | 13 marzo 2027 | Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare | Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) | — | €419.000 |
| fra 6 mesi | 15 marzo 2027 | FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO | Prodotti farmaceutici | Ge Healthcare | €443.048 |
| fra 6 mesi | 30 marzo 2027 | ASL N.2 LANCIANO VASTO CHIETI | Medicinali vari | Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Italia | — |
| fra 7 mesi | 30 aprile 2027 | ASST BERGAMO EST | Kit o pacchetti per epidurali | Movi | €407.000 |
| fra 7 mesi | 30 aprile 2027 | ASST BERGAMO EST | Sistema di chimica clinica | A De Mori | €345.232 |
| fra 10 mesi | 30 giugno 2027 | Gestione, approvvigionamenti di beni, servizi e logistica | Servizi medici ospedalieri | — | €9,96 mln |
| fra 11 mesi | 31 luglio 2027 | Azienda Sanitaria Provinciale di Messina - Ufficio Provveditorato | Servizi medici ospedalieri | — | €10,19 mln |
| fra 12 mesi | 31 agosto 2027 | ASST DI MANTOVA | Apparecchi e strumenti per sala operatoria | — | €4,54 mln |
| fra 12 mesi | 31 agosto 2027 | ASST DI MANTOVA | Apparecchi e strumenti per sala operatoria | — | €4,54 mln |
| fra 12 mesi | 20 settembre 2027 | ASP Cosenza - Ingegneria Clinica | Ecografi, ultrasonografi e apparecchi doppler | Siemens Healthcare | €150.350 |
| fra 14 mesi | 31 ottobre 2027 | ASST DELLA VALCAMONICA | Servizi prestati da personale infermieristico | — | €2,17 mln |
| fra 16 mesi | 30 dicembre 2027 | Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli - UOC Supporto Area Acquisti e Logistica | Vari servizi sanitari | Zenit Sociale Sociale | €4,84 mln |
| fra 16 mesi | 31 dicembre 2027 | U.O.C. PROVVEDITORATO - Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello | Apparecchi e strumenti per sala operatoria | — | €1,38 mln |
| fra 16 mesi | 31 dicembre 2027 | Viveracqua S.c.a r.l. | Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori | Sir Safety System | €286.952 |
| fra 16 mesi | 31 dicembre 2027 | ARCS | Antisettici e disinfettanti | Becton Dickinson Italia | €636.895 |
| fra 16 mesi | 31 dicembre 2027 | Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) | Antisettici e disinfettanti | — | €1,85 mln |
| fra 16 mesi | 31 dicembre 2027 | Provincia di Viterbo - Stazione Unica Appaltante - Ufficio Ambito 1 | Prodotti farmaceutici | — | €5,83 mln |
| fra 16 mesi | 31 dicembre 2027 | Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) | Antisettici e disinfettanti | — | €1,85 mln |
| fra 16 mesi | 31 dicembre 2027 | PROVINCIA DI FERMO | Medicinali vari | So.farma.morra | €1,96 mln |
| fra 17 mesi | 22 febbraio 2028 | U.O.C. PROVVEDITORATO - Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello | Strumenti chirurgici | — | €1,61 mln |
Contratti già scaduti9
La procedura di rinnovo arriva spesso in ritardo rispetto alla fine del contratto: queste gare potrebbero essere pubblicate a breve, se non lo sono già state.
| Scadenza | Data | Ente | Categoria | Fornitore uscente | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| scaduto da 3 gg | 31 agosto 2026 | FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI | Dispositivi e prodotti medici vari | — | €330.000 |
| scaduto da 5 gg | 29 agosto 2026 | Azienda Sanitaria Provinciale di Messina - Ufficio Provveditorato | Sistemi semiautomatici di etichettatura | — | €2,74 mln |
| scaduto da 5 gg | 29 agosto 2026 | Azienda Sanitaria Provinciale di Messina - Ufficio Provveditorato | Sistemi semiautomatici di etichettatura | — | €2,74 mln |
| scaduto da 36 gg | 29 luglio 2026 | Azienda Sanitaria Provinciale di Messina - Ufficio Provveditorato | Apparecchi per mammografia | — | €650.226 |
| scaduto da 66 gg | 29 giugno 2026 | Azienda Sanitaria dell’Alto Adige - Ripartizione acquisti | Materiali medici | — | €642.165 |
| scaduto da 69 gg | 26 giugno 2026 | FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI | Dispositivi e prodotti medici vari | — | €590.000 |
| scaduto da 71 gg | 24 giugno 2026 | Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori | Apparecchiature biomediche | — | €423.000 |
| scaduto da 77 gg | 18 giugno 2026 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA | Dispositivi e prodotti medici vari | — | €320.000 |
| scaduto da 80 gg | 15 giugno 2026 | ARES Sardegna (Azienda regionale della salute Regione Sardegna) | Dispositivi e prodotti medici vari | — | — |
Come usarla. Un contratto in
scadenza fra sei mesi significa che la gara sarà pubblicata nei prossimi
mesi. Il fornitore uscente indica chi difende la posizione. Verifica
sempre la programmazione biennale dell'ente, che è la fonte ufficiale.
Domande frequenti
Ogni avviso di aggiudicazione dichiara la durata del contratto e la data di fine. Quando un contratto scade, la stazione appaltante deve indire una nuova procedura. Questa pagina non contiene quindi una stima statistica, ma il calendario delle scadenze contrattuali dichiarate negli avvisi ufficiali.
Sono monitorati 27 contratti ancora in corso, di cui 7 in scadenza entro sei mesi. Per ciascuno sono indicati l'ente, la categoria, il fornitore uscente e il valore del contratto.
È l'operatore che si era aggiudicato il contratto in scadenza. Conoscerlo è utile per capire chi difende la posizione nella gara successiva e con quale livello di prezzo.
Di norma la procedura viene avviata alcuni mesi prima della scadenza, ma i tempi variano e non di rado la pubblicazione arriva in ritardo rispetto alla fine del contratto. La programmazione biennale pubblicata da ciascun ente resta la fonte ufficiale da verificare.