Analisi · stima su base storica
Gare attese nei prossimi mesi
Quando un ente bandisce la stessa categoria a intervalli regolari, lo storico dice quando aspettarsi la prossima procedura. Sono incluse solo le combinazioni ente-categoria con almeno tre gare pubblicate.
| Ente | Categoria | Intervallo | Ultima gara | Attesa |
|---|---|---|---|---|
| ASST SETTE LAGHI | Prodotti farmaceutici | 33 gg | 1 giugno 2026 | attesa da 60 gg |
| ARNAS Garibaldi di Catania | Apparecchiature mediche | 53 gg | 12 maggio 2026 | attesa da 60 gg |
| A.O. SANTOBONO PAUSILIPON | Soluzioni galeniche | 48 gg | 18 maggio 2026 | attesa da 59 gg |
| ASL Roma 2 | Servizi ospedalieri | 69 gg | 27 aprile 2026 | attesa da 59 gg |
| Gestione, approvvigionamenti di beni, servizi e logistica | Apparecchiature mediche | 73 gg | 23 aprile 2026 | attesa da 59 gg |
| AOU SAN LUIGI GONZAGA | Dispositivi e prodotti medici vari | 35 gg | 1 giugno 2026 | attesa da 58 gg |
| A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO | Anestesia e rianimazione | 41 gg | 26 maggio 2026 | attesa da 58 gg |
| AreaCom - Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza | Materiali medici | 41 gg | 27 maggio 2026 | attesa da 57 gg |
| Azienda Sanitaria Provinciale Vibo Valentia - Settore Provveditorato Economato e Gestione Logistica | Prodotti farmaceutici | 40 gg | 29 maggio 2026 | attesa da 56 gg |
| ASL BAT | Dispositivi e prodotti medici vari | 41 gg | 28 maggio 2026 | attesa da 56 gg |
| ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | Dispositivi e prodotti medici vari | 59 gg | 12 maggio 2026 | attesa da 54 gg |
| A.S.L. AVELLINO | Vari servizi sanitari | 81 gg | 20 aprile 2026 | attesa da 54 gg |
| A.O. DEI COLLI | Servizi ospedalieri e affini | 37 gg | 5 giugno 2026 | attesa da 52 gg |
| AOU RENATO DULBECCO | Dispositivi e prodotti medici vari | 46 gg | 27 maggio 2026 | attesa da 52 gg |
| A.S.L. SALERNO | Camere iperbariche | 55 gg | 18 maggio 2026 | attesa da 52 gg |
| AreaCom - Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza | Prodotti per l'incontinenza | 89 gg | 14 aprile 2026 | attesa da 52 gg |
| A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | Altri medicinali terapeutici | 103 gg | 31 marzo 2026 | attesa da 52 gg |
| A.O. San Camillo Forlanini | Sistemi diagnostici | 27 gg | 18 giugno 2026 | attesa da 49 gg |
| Fondazione Istituto G Giglio Cefalu | Dispositivi e prodotti medici vari | 72 gg | 6 maggio 2026 | attesa da 47 gg |
| ASL 1 - AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA | Sacchetti o involucri di carta per la sterilizzazione | 84 gg | 24 aprile 2026 | attesa da 47 gg |
| A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA | Dispositivi e prodotti medici vari | 52 gg | 28 maggio 2026 | attesa da 45 gg |
| Fondazione Bruno Kessler | Apparecchi per tomografia | 89 gg | 21 aprile 2026 | attesa da 45 gg |
| Azienda mobilità e trasporti - Genova | Servizi sanitari nelle imprese | 32 gg | 18 giugno 2026 | attesa da 44 gg |
| A.O. San Giovanni Addolorata | Sistemi diagnostici | 33 gg | 17 giugno 2026 | attesa da 44 gg |
| I.F.O. | Dispositivi e prodotti medici vari | 35 gg | 17 giugno 2026 | attesa da 42 gg |
| ORG-0001 | Dispositivi e prodotti medici vari | 65 gg | 18 maggio 2026 | attesa da 42 gg |
| ASL 3 - PESCARA | Apparecchi per endoscopia e endochirurgia | 24 gg | 30 giugno 2026 | attesa da 40 gg |
| PuntoZero S.c.ar.l. | Dispositivi e prodotti medici vari | 57 gg | 28 maggio 2026 | attesa da 40 gg |
| UCRA-AM | Reattivi per l'analisi del sangue | 45 gg | 10 giugno 2026 | attesa da 39 gg |
| I.F.O. | Reagenti e mezzi di contrasto | 31 gg | 25 giugno 2026 | attesa da 38 gg |
| Azienda Sanitaria Provinciale Vibo Valentia - Settore Provveditorato Economato e Gestione Logistica | Impianto a risonanza magnetica | 84 gg | 5 maggio 2026 | attesa da 36 gg |
| Università della Calabria | Apparecchiature mediche | 26 gg | 3 luglio 2026 | attesa da 35 gg |
| ARCS - AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE | Apparecchi e strumenti per sala operatoria | 72 gg | 18 maggio 2026 | attesa da 35 gg |
| IRCCS FONDAZIONE PASCALE | Sistemi di localizzazione e controllo in chirurgia | 106 gg | 15 aprile 2026 | attesa da 34 gg |
| ASST LARIANA | Dispositivi e prodotti medici vari | 46 gg | 15 giugno 2026 | attesa da 33 gg |
| U.O.C. Provveditorato | Apparecchiature mediche | 73 gg | 19 maggio 2026 | attesa da 33 gg |
| ASL Roma 4 | Presidi diagnostici | 85 gg | 7 maggio 2026 | attesa da 33 gg |
| IRCCS FONDAZIONE PASCALE | Apparecchi per controlli urologici | 71 gg | 22 maggio 2026 | attesa da 32 gg |
| ASL TA | Apparecchi e strumenti per sala operatoria | 110 gg | 13 aprile 2026 | attesa da 32 gg |
| Azienda Sanitaria dell’Alto Adige - Ripartizione acquisti | Medicinali vari | 59 gg | 8 giugno 2026 | attesa da 27 gg |
| ASL 1 - AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA | Dispositivi e prodotti medici vari | 28 gg | 10 luglio 2026 | attesa da 26 gg |
| A.O.U. Policlinico BARI | Sistemi diagnostici | 94 gg | 5 maggio 2026 | attesa da 26 gg |
| AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE | Materiale diagnostico | 43 gg | 26 giugno 2026 | attesa da 25 gg |
| Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. | Ausili medici | 47 gg | 22 giugno 2026 | attesa da 25 gg |
| AZIENDA USL DI BOLOGNA | Sistemi diagnostici | 45 gg | 26 giugno 2026 | attesa da 23 gg |
| AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE | Apparecchiature mediche | 67 gg | 4 giugno 2026 | attesa da 23 gg |
| A.O.U. Policlinico "Gaspare Rodolico - San Marco" U.O.C. Settore Acquisti e Logistica | Dispositivi e prodotti medici vari | 67 gg | 5 giugno 2026 | attesa da 22 gg |
| ASL 3 - PESCARA | Dispositivi e prodotti medici vari | 30 gg | 13 luglio 2026 | attesa da 21 gg |
| GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO BIANCHI MELACRINO MORELLI | Dispositivi e prodotti medici vari | 56 gg | 17 giugno 2026 | attesa da 21 gg |
| Azienda Policlinico Tor Vergata | Dispositivi e prodotti medici vari | 49 gg | 25 giugno 2026 | attesa da 20 gg |
| IZSAM - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Abruzzo e del Molise G. Caporale | Colture microbiologiche | 43 gg | 2 luglio 2026 | attesa da 19 gg |
| ASL 1 - AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA | Materiali medici | 29 gg | 17 luglio 2026 | attesa da 18 gg |
| Azienda Zero | Dispositivi e prodotti medici vari | 45 gg | 1 luglio 2026 | attesa da 18 gg |
| ASST DEI SETTE LAGHI | Servizi sanitari | 52 gg | 24 giugno 2026 | attesa da 18 gg |
| A.S.L. NAPOLI 2 NORD | Dispositivi e prodotti medici vari | 34 gg | 13 luglio 2026 | attesa da 17 gg |
| IRCCS FONDAZIONE PASCALE | Strumenti per anestesia e rianimazione | 116 gg | 23 aprile 2026 | attesa da 16 gg |
| A.O.U. Policlinico BARI | Dispositivi e prodotti medici vari | 27 gg | 22 luglio 2026 | attesa da 15 gg |
| Policlinico Umberto I | Sistemi diagnostici | 33 gg | 17 luglio 2026 | attesa da 14 gg |
| Azienda Zero | Sistemi diagnostici | 35 gg | 15 luglio 2026 | attesa da 14 gg |
| Azienda ospedaliera Novara | Dispositivi e prodotti medici vari | 47 gg | 3 luglio 2026 | attesa da 14 gg |
| AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU | Dispositivi e prodotti medici vari | 28 gg | 23 luglio 2026 | attesa da 13 gg |
| Regione Autonoma della Sardegna | Vaccini | 42 gg | 9 luglio 2026 | attesa da 13 gg |
| GOM Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli | Dispositivi e prodotti medici vari | 70 gg | 12 giugno 2026 | attesa da 12 gg |
| A.O. SAN GIUSEPPE MOSCATI | Sistemi diagnostici | 85 gg | 28 maggio 2026 | attesa da 12 gg |
| Regione Toscana | Dispositivi e prodotti medici vari | 31 gg | 22 luglio 2026 | attesa da 11 gg |
| A.O.U. "LUIGI VANVITELLI" | Dispositivi e prodotti medici vari | 32 gg | 21 luglio 2026 | attesa da 11 gg |
| IPAB DI VICENZA | Prodotti per l'incontinenza | 67 gg | 17 giugno 2026 | attesa da 10 gg |
| ASL Roma 2 | Dispositivi e prodotti medici vari | 34 gg | 21 luglio 2026 | attesa da 9 gg |
| ASL BR | Dispositivi e prodotti medici vari | 41 gg | 14 luglio 2026 | attesa da 9 gg |
| Azienda Zero Passaggio Gaudenzio 1 - Padova | Materiali medici | 47 gg | 8 luglio 2026 | attesa da 9 gg |
| AZIENDA ULSS 6 EUGANEA | Medicinali vari | 104 gg | 12 maggio 2026 | attesa da 9 gg |
| A.O. Sant'Andrea | Dispositivi e prodotti medici vari | 29 gg | 27 luglio 2026 | attesa da 8 gg |
| AZIENDA USL DI BOLOGNA | Dispositivi e prodotti medici vari | 22 gg | 6 agosto 2026 | attesa da 5 gg |
| ORG-0001 | Sistemi diagnostici | 23 gg | 5 agosto 2026 | attesa da 5 gg |
| STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - U.G. CRA | Sistemi diagnostici | 33 gg | 27 luglio 2026 | attesa da 4 gg |
| A.O. San Camillo Forlanini | Apparecchi diagnostici | 52 gg | 8 luglio 2026 | attesa da 4 gg |
| A.S.P. PALERMO - U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI | Medicinali vari | 24 gg | 6 agosto 2026 | attesa da 3 gg |
| A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO | Sistemi diagnostici | 53 gg | 8 luglio 2026 | attesa da 3 gg |
| ASL 3 - PESCARA | Reagenti e mezzi di contrasto | 27 gg | 4 agosto 2026 | attesa da 2 gg |
| A.O.U. Policlinico "Gaspare Rodolico - San Marco" U.O.C. Settore Acquisti e Logistica | Sistemi diagnostici | 62 gg | 1 luglio 2026 | attesa da 1 gg |
Non è una previsione ufficiale.
È una stima ricavata dalla frequenza passata. Per date dichiarate anziché
stimate, vedi contratti in scadenza.
Domande frequenti
Quando un ente bandisce la stessa categoria a intervalli regolari, lo storico permette di stimare la frequenza. Sono incluse solo le combinazioni ente-categoria con almeno tre gare pubblicate, e l'intervallo indicato è la mediana.
È una stima statistica, non un dato ufficiale. Le programmazioni biennali pubblicate dai singoli enti restano la fonte da verificare. Per una previsione più solida, la sezione «contratti in scadenza» usa le date di fine dichiarate negli avvisi.